Messen ohne den Lernbetrieb zu tragen
Szene 8 von 12
Plausible läuft seit dem 17. September auf der eigenen VM plausible. Der öffentliche Name blieb study-analytics.emedys.com.
Erklärung
Die ältere Dokumentation platzierte Analytics auf study-prod. Der neuere Migrationsbeleg ersetzt diese Aussage: Plausible, PostgreSQL und ClickHouse laufen nun gemeinsam auf plausible auf fsn1dc21. Ein vorgeschaltetes nginx liefert die Engineering-Darstellung; der Tunnel führt zu diesem Eingang. PostgreSQL und ClickHouse sind Datenbanken mit unterschiedlichen Aufgaben innerhalb von Plausible, keine Lernstands-Datenbank. Es gibt getrennte Eigenschaften für Study, emedys.com, Dev und QA. Analytics kann deshalb produktiv betrieben werden und trotzdem ausdrücklich markierten Testverkehr aufnehmen. Bei einem Analytics-Ausfall können Messereignisse fehlen, während die Website weiter funktioniert. Die täglichen konsistenten Backups verursachen bewusst eine kurze Sammlungspause.
Messen ohne den Lernbetrieb zu tragen
- Website
- Sendet zulässige Ereignisse nach den Analytics-Einstellungen.
- Plausible
- Eigene VM 202609173; Dashboard und Collector.
- Messdaten
- Getrennte Eigenschaften und Datenbanken.
Systemübersicht · Domains, Server und Betriebsstand
Dokumentierter Stand: . Keine Live-Statusanzeige. Kapazitäten sind Zuweisungen, keine Auslastungsmessung.
- Browser
- DNS und Cloudflare HTTPS
- Cloudflare Tunnel
- Lernvisite · Flask
- Datenbanken und Dateien
| Domain | Rolle | Ziel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| study-dev.emedys.com | Entwicklung | study-dev | Eigenständige Instanz für Änderungen und Integrationspiloten; noindex. |
| study-qa.emedys.com | Qualitätssicherung | study-qa | Eigenständige Testinstanz für Release- und Wiederherstellungsprüfungen; noindex. |
| study-prod.emedys.com | Produktionsalias | study-prod | 308-Weiterleitung zu study.emedys.com; Pfad und Abfrage bleiben erhalten. |
| study.emedys.com | Produktives Lernen | study-prod | Lernanwendung, Konten und persönliche Lernstände. |
| emedys.com | Öffentliche Produktion | study-prod | Dachseite, öffentliche Bereiche und frei lesbare Lerntexte. |
| www.emedys.com | Öffentlicher Alias | study-prod / HTTPS-Eingang | 301-Weiterleitung zu emedys.com. |
| gitea.emedys.com | Produktiver Git-Dienst | campus-git | Eigene VM für Repositories, Reviews, Issues und Git LFS. |
| study-analytics.emedys.com | Produktive Analytics | plausible | Eigene VM; getrennte Eigenschaften für Study, Dachseite, Entwicklung und QA. |
Die belegte Analytics-Adresse ist study-analytics.emedys.com. Git und Analytics sind produktive Dienste auf eigenen VMs; sie laufen nicht auf study-prod. Dev und QA nutzen getrennte Analytics-Eigenschaften.
| VM | Proxmox-Host | VM-ID | Zuweisung | Aufgabe |
|---|---|---|---|---|
| study-dev | pvefsn1dc21ex2 | 202609162 | 8 vCPU · 24 GiB RAM · 60 + 240 GiB | Entwicklung; eigene Daten und Konfiguration. |
| study-qa | pvefsn1dc21ex2 | 202609161 | 8 vCPU · 24 GiB RAM · 60 + 240 GiB | Releaseprüfung; eigene Daten und Konfiguration. |
| study-prod | pvefsn1dc21ex2 | 202609163 | 8 vCPU · 24 GiB RAM · 60 + 240 GiB | Produktive Website und Lernanwendung. |
| campus-git | fsn1dc21 | 202609171 | 4 vCPU · 8 GiB RAM · 32 + 250 GiB | Gitea + PostgreSQL; unabhängige Datenhaltung. |
| plausible | fsn1dc21 | 202609173 | 4 vCPU · 12 GiB RAM · 32 + 100 GiB | Plausible + PostgreSQL + ClickHouse. |
Betriebsgrenzen: Der Release-Beleg vom 17. September meldet Webanwendung, Collaboration-Worker und Realtime bereit. Produktions-Push blieb inaktiv. Dev/QA haben laut Bereitstellungsunterlagen keine geplanten Backups und kein Monitoring. Externe Integrationen benötigen eigene Funktionsnachweise.
Mit meinem Konto im Hörsaal öffnen →